COIN-OR::LEMON - Graph Library

MinCostFlowData: netgen_deg.sh

File netgen_deg.sh, 7.4 KB (added by Peter Kovacs, 11 years ago)

Parameters for NETGEN-DEG instances

Line 
1# NETGEN-DEG instances (n = 4096, m ranges from 2*n to n*n)
2
3#         seed   #         n   src   trg         m    costs   supply                 caps
4echo "13502460   1      4096    64    64      8192  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_01a.min.param
5echo "13502460   2      4096    64    64     16384  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_02a.min.param
6echo "13502460   3      4096    64    64     32768  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_03a.min.param
7echo "13502460   4      4096    64    64     65536  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_04a.min.param
8echo "13502460   5      4096    64    64    131072  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_05a.min.param
9echo "13502460   6      4096    64    64    262144  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_06a.min.param
10echo "13502460   7      4096    64    64    524288  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_07a.min.param
11echo "13502460   8      4096    64    64   1048576  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_08a.min.param
12echo "13502460   9      4096    64    64   2097152  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_09a.min.param
13echo "13502460  10      4096    64    64   4194304  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_10a.min.param
14echo "13502460  11      4096    64    64   8388608  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_11a.min.param
15echo "13502460  12      4096    64    64  16777216  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_12a.min.param
16
17#         seed   #         n   src   trg         m    costs   supply                 caps
18echo "69013527   1      4096    64    64      8192  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_01b.min.param
19echo "69013527   2      4096    64    64     16384  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_02b.min.param
20echo "69013527   3      4096    64    64     32768  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_03b.min.param
21echo "69013527   4      4096    64    64     65536  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_04b.min.param
22echo "69013527   5      4096    64    64    131072  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_05b.min.param
23echo "69013527   6      4096    64    64    262144  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_06b.min.param
24echo "69013527   7      4096    64    64    524288  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_07b.min.param
25echo "69013527   8      4096    64    64   1048576  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_08b.min.param
26echo "69013527   9      4096    64    64   2097152  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_09b.min.param
27echo "69013527  10      4096    64    64   4194304  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_10b.min.param
28echo "69013527  11      4096    64    64   8388608  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_11b.min.param
29echo "69013527  12      4096    64    64  16777216  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_12b.min.param
30
31#         seed   #         n   src   trg         m    costs   supply                 caps
32echo "91208735   1      4096    64    64      8192  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_01c.min.param
33echo "91208735   2      4096    64    64     16384  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_02c.min.param
34echo "91208735   3      4096    64    64     32768  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_03c.min.param
35echo "91208735   4      4096    64    64     65536  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_04c.min.param
36echo "91208735   5      4096    64    64    131072  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_05c.min.param
37echo "91208735   6      4096    64    64    262144  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_06c.min.param
38echo "91208735   7      4096    64    64    524288  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_07c.min.param
39echo "91208735   8      4096    64    64   1048576  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_08c.min.param
40echo "91208735   9      4096    64    64   2097152  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_09c.min.param
41echo "91208735  10      4096    64    64   4194304  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_10c.min.param
42echo "91208735  11      4096    64    64   8388608  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_11c.min.param
43echo "91208735  12      4096    64    64  16777216  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_12c.min.param
44
45#         seed   #         n   src   trg         m    costs   supply                 caps
46echo "73460581   1      4096    64    64      8192  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_01d.min.param
47echo "73460581   2      4096    64    64     16384  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_02d.min.param
48echo "73460581   3      4096    64    64     32768  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_03d.min.param
49echo "73460581   4      4096    64    64     65536  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_04d.min.param
50echo "73460581   5      4096    64    64    131072  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_05d.min.param
51echo "73460581   6      4096    64    64    262144  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_06d.min.param
52echo "73460581   7      4096    64    64    524288  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_07d.min.param
53echo "73460581   8      4096    64    64   1048576  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_08d.min.param
54echo "73460581   9      4096    64    64   2097152  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_09d.min.param
55echo "73460581  10      4096    64    64   4194304  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_10d.min.param
56echo "73460581  11      4096    64    64   8388608  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_11d.min.param
57echo "73460581  12      4096    64    64  16777216  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_12d.min.param
58
59#         seed   #         n   src   trg         m    costs   supply                 caps
60echo "37240194   1      4096    64    64      8192  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_01e.min.param
61echo "37240194   2      4096    64    64     16384  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_02e.min.param
62echo "37240194   3      4096    64    64     32768  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_03e.min.param
63echo "37240194   4      4096    64    64     65536  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_04e.min.param
64echo "37240194   5      4096    64    64    131072  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_05e.min.param
65echo "37240194   6      4096    64    64    262144  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_06e.min.param
66echo "37240194   7      4096    64    64    524288  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_07e.min.param
67echo "37240194   8      4096    64    64   1048576  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_08e.min.param
68echo "37240194   9      4096    64    64   2097152  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_09e.min.param
69echo "37240194  10      4096    64    64   4194304  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_10e.min.param
70echo "37240194  11      4096    64    64   8388608  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_11e.min.param
71echo "37240194  12      4096    64    64  16777216  1 10000    64000  0 0 100 100  1 1000" > netgen_deg_12e.min.param